ANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2015 – 2016
Lượt xem:
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ČƯ M’GAR HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN SINH TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. |
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2015 – 2016
STT | HỌ VÀ TÊN | Ngày, tháng năm sinh |
Giới tính |
Dân tộc |
Tôn giáo |
Nơi sinh | Chổ ở hiện nay |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BÀN HỮU BẰNG | 04/12/2004 | Nam | Mán | Không | Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk | Cư Suê | |
02 | H CHIÊN AYŬN | 02/09/2004 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Drơng | |
03 | Y ĐĂNG ADRƠNG | 15/09/2004 | Nam | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar – Đăk Lăk | Cuôr Đăng | |
04 | ĐÀM TIẾN ĐẠT | 18/12/2004 | Nam | Nùng | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Hđing | |
05 | H ĐI NA NIÊ | 08/07/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Ea Knuêc – Krông păk | Êa Tar | |
06 | LÝ VĂN ĐỈNH | 13/10/2004 | Nam | Dao | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Mdroh | |
07 | H DUYÊN NIÊ | 10/02/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Mdroh | |
08 | H HIỀN RCĂM | 22/10/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Kuêh | |
09 | H HIẾU AYŬN | 19/02/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Kuêh | |
10 | HOÀNG THỊ HUYỀN | 11/02/2004 | Nữ | Tày | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Mnang | |
11 | H JU RI AYŬN | 19/01/2004 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar – Đăk Lăk | Cư Dliê Mnông | |
12 | HOÀNG THỊ MỸ LỆ | 02/04/2004 | Nữ | Nùng | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Mdroh | |
13 | TRƯƠNG VŨ LINH | 27/04/2004 | Nam | Mường | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Kiêt | |
14 | H LY SA NIÊ | 25/07/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Drơng | |
15 | H LY WA BYĂ | 07/01/2004 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar – Đăk Lăk | Cư Suê | |
16 | H MIÊN AYŬN | 14/12/2004 | Nữ | Ê đê | Thiên chúa | Čư M’gar – Đăk Lăk | Cư M’gar | |
17 | H MRAĬ NIÊ | 28/02/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Pôč | |
18 | H NA LIN KĐOH | 19/10/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Cư Dliê Mnông | |
19 | H NGAT ÊBAN | 27/12/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Bệnh viện Tỉnh Đăk Lăk | Êa Pôč | |
20 | H NGEL AYŬN | 09/03/2004 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Tul | |
21 | H NHIÊNG KBUÔR | 02/07/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Tar | |
22 | TRIỆU THỊ NHƯ | 15/01/2004 | Nữ | Tày | Không | Bệnh viện Tỉnh Đăk Lăk | Quảng Hiệp | |
23 | H NHUNG ÊBAN | 01/02/2004 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar – Đăk Lăk | Cuôr Đăng | |
24 | H PI KTLA | 17/03/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Tul | |
25 | NÔNG VĂN QUỲNH | 26/08/2004 | Nam | Nùng | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Cư M’gar | |
26 | H QUYNH KĐŎH | 15/11/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Cư Dliê Mnông | |
27 | H RAI KA NIÊ | 19/03/2004 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Pôč | |
28 | SIU HY NIÊ KDĂM | 23/02/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Cuôr Đăng | |
29 | H TÂM AYŬN | 16/01/2004 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Tul | |
30 | LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO | 16/02/2004 | Nữ | Thổ | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Kiêt | |
31 | Y THẾ NIÊ | 01/06/2004 | Nam | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Kuêh | |
32 | H THIÊP NIÊ | 10/04/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Cư Suê | |
33 | Y TRỌNG NIÊ KDĂM | 05/04/2004 | Nam | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Drơng | |
34 | H UYT AYŬN | 04/03/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Tul | |
35 | LÝ THỊ VÂN | 08/07/2004 | Nữ | Dao | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Mnang | |
36 | Y WIN ĐI NIÊ | 14/01/2004 | Nam | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Hđing | |
37 | H XA NIÊ | 11/10/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Kpam | |
38 | BÙI THỊ KIM XUÂN | 12/02/2004 | Nữ | Mường | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Drơng | |
39 | H YÔ YET KBUÔR | 08/02/2004 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar – Đăk Lăk | Cư M’gar | |
40 | H ZIU KTLA | 21/03/2004 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar – Đăk Lăk | Êa Tul |
Danh sách này gồm 40 em.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Đã ký
Nguyễn Thành Vinh