DANH SACH HOC SINH TRUNG TUYEN VAO LOP 6 NAM HOC 2016-2017
Lượt xem:
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ČƯ M’GAR | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
|
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2016 – 2017
STT | HỌ VÀ TÊN | Ngày, tháng năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Nơi sinh | Chổ ở hiện nay | Tổng điểm | Ghi chú |
01 | H BOEN NIÊ | 07/01/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Mđroh | 49,3 | |
02 | H CHÂU AYŬN | 02/01/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Tul | 49,8 | |
03 | Y CUÔC KSƠR | 07/04/2005 | Nam | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar, Đăk Lăk | Cư DliêMnông | 49,4 | |
04 | H ĐA HWING | 15/08/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Cư DliêMnông | 48,5 | |
05 | H HÀNH NIÊ | 24/10/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Kuêh | 49,5 | |
06 | Y HÔ HMŎK | 01/06/2005 | Nam | Ê đê | Không | Krông Ana, Đăk Lăk | Cư Suê | 44,1 | GĐCS |
07 | NGẠC THỊ THU HOÀI | 28/01/2005 | Nữ | Tày | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Mnang | 48,8 | |
08 | Y HOAN KTLA | 01/08/2005 | Nam | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Tul | 49,8 | |
09 | H LÊ NA NIÊ | 29/01/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Tul | 50,4 | |
10 | H MAI KBUÔR | 23/07/2005 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk | Čư M’gar | 48,4 | |
11 | H MLIT NIÊ | 11/03/2005 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Drơng | 49,0 | |
12 | H MỸ DUYÊN NIÊ | 01/01/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Kuêh | 47,0 | |
13 | QUÁCH CÔNG NAM | 17/07/2005 | Nam | Mường | Không | Xã Hòa Thuận, Đăk Lăk | Êa Drơng | 48,4 | |
14 | Y NGEL NIÊ | 01/01/2005 | Nam | Ê đê | Thiên chúa | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Tul | 49,7 | |
15 | ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC | 09/01/2005 | Nữ | Mán | Không | Phước Long, Bình Phước | Cư Suê | 49,1 | |
16 | VI MAI NGỌC | 02/06/2005 | Nữ | Thái | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Kiết | 49,8 | |
17 | H NGUYỆT AYŬN | 01/02/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Tar | 46,8 | |
18 | BÀN THỊ YẾN NHI | 26/02/2005 | Nữ | Dao | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Mđroh | 49,5 | |
19 | H NHƠN NIÊ | 10/06/2005 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Pôč | 48,7 | |
20 | H NI TRA MLÔ | 26/03/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Cư DliêMnông | 50,0 | |
21 | H ÑOM KSƠR | 23/01/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Tul | 49,8 | |
22 | NÔNG THỊ THÚY NƯƠNG | 29/03/2005 | Nữ | Tày | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Mnang | 48,0 | |
23 | NGÂN THỊ ÁNH NƯƠNG | 18/12/2005 | Nữ | Thái | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Kuêh | 51,7 | |
24 | H QUIM NIÊ | 05/10/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Drơng | 48,8 | |
25 | H QUYÊN KTLA | 19/10/2005 | Nữ | Ê đê | Công giáo | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Tul | 50,0 | |
26 | H RI TA AYŬN | 05/09/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Tul | 50,0 | |
27 | H SU RA ÊYA | 01/02/2005 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Kiết | 49,8 | |
28 | TĂNG THỊ THU THẢO | 10/10/2005 | Nữ | Dao | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Tar | 48,3 | |
29 | Y THẾ ÊBAN | 27/01/2005 | Nam | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Mđroh | 49,0 | |
30 | H THIA KBUÔR | 19/07/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Hđing | 48,2 | |
31 | NÔNGTHỊ THÙY TRANG | 02/06/2005 | Nữ | Tày | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Quảng Hiệp | 48,7 | |
32 | A TRUYỀN | 02/01/2005 | Nam | Xê đăng | Công giáo | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Kuêh | 39,3 | |
33 | H ÚC NGỌC NIÊ | 27/07/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk | Čuôr Đăng | 49,4 | |
34 | H ƯƠM NIÊ | 01/09/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Pôč | 48,3 | |
35 | LÔ THỊ KHÁNH VI | 14/01/2005 | Nữ | Nùng | Không | Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk | Quảng Hiệp | 49,2 | |
36 | H VI NA NIÊ | 14/02/2005 | Nữ | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Êa Hđing | 48,6 | |
37 | Y WY NIÊ | 26/06/2005 | Nam | Ê đê | Không | Čư M’gar, Đăk Lăk | Čuôr Đăng | 46,2 | |
38 | H YUP KBUÔR | 01/04/2005 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar, Đăk Lăk | Čư M’gar | 48,2 | |
39 | H ZÊN ÊBAN | 08/03/2005 | Nữ | Ê đê | Tin lành | Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk | Cư Suê | 49,1 | |
40 | Y ZUYN ÊBAN | 08/01/2005 | Nam | Ê đê | Tin lành | Čư M’gar, Đăk Lăk | Čuôr Đăng | 47,5 |
Danh sách này gồm 40 em.
Ghi chú: Từ ngày 04 tháng 07 đến hết ngày 07 tháng 07 năm 2016 phụ huynh và học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển đến trường làm thủ tục nhập học. Khi đi nhớ mang theo:
1. Học bạ tiểu học (Bản chính)
2. Giấy khai sinh bản chính để đối chiếu với bản sao.
3. Phiếu khám sức khỏe (Do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp) được xác nhận không mắc các loại bệnh truyền nhiểm, mãn tính và các bệnh có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, đủ sức khỏe để học tập và công tác lâu dài.
Quá thời hạn trên, nếu không đến trường làm thủ tục nhập học thì coi như không có nhu cầu học tập tại trường, nhà trường sẽ gọi học sinh khác thay thế.